(2024.08.12. 기준)
[평일]
순번 / 기점(고온리 종점) / 종점(병점역 사거리)
01 / 06:00 / 07:50
02 / 06:50 / 08:40
03 / 07:40 / 09:30
04 / 08:30 / 10:20
05 / 10:40 / 12:30
06 / 11:20 / 13:20
07 / 12:10 / 14:10
08 / 13:00 / 15:00
09 / 14:40 / 16:40
10 / 15:30 / 17:30
11 / 16:20 / 18:40
12 / 17:10 / 19:30
13 / 19:20 / 21:10
14 / 20:00 / 21:50
15 / 21:10 / 22:20
[주말, 공휴일]
순번 / 기점(고온리 종점) / 종점(병점역 사거리)
01 / 06:00 / 07:50
02 / 07:40 / 09:30
03 / 08:30 / 10:20
04 / 10:40 / 12:30
05 / 12:10 / 14:10
06 / 13:00 / 15:00
07 / 14:40 / 16:40
08 / 16:20 / 18:40
09 / 17:10 / 19:30
10 / 19:20 / 21:10
11 / 21:10 / 22:50
* 출처: 화성도시공사 - 화성시 버스공영제
( www.hsuco.or.kr/www/M040000/M040800/M0408002/M04080021.jsp )
(2024.10.02.)